| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Klaverken Buggenhout | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68–15 | 12 |
| 2 | D&W Koekelare | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49–23 | 12 |
| 3 | Avanti Lissewege | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49–45 | 12 |
| 4 | Grenskracht Menen | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17–65 | 10 |
| 5 | KBC Male | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48–2 | 8 |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18–77 | 6 | |
| 7 | Krachtbal Torhout | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14–25 | 4 |
| 8 | Atlas Varsenare | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8–19 | 4 |
leider · tik op een ploeg voor meer cijfers