t Botterken Baasrode leidt en heeft nog 17 zeges nodig om de titel te verzekeren.
| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90–35 | 16 |
| 2 | Avanti Lissewege | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69–36 | 14 |
| 3 | KBC Male | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59–44 | 14 |
| 4 | HO Beitem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43–40 | 12 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38–41 | 12 |
| 6 | D&W Koekelare | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52–57 | 12 |
| 7 | KRB Jabbeke | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28–65 | 8 |
| 8 | Atlas Varsenare | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17–78 | 8 |
leider · tik op een ploeg voor meer cijfers