| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Klaverken Buggenhout | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58–52 | 14 |
| 2 | Atlas Varsenare | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42–13 | 12 |
| 3 | D&W Koekelare A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42–31 | 10 |
| 4 | HO Beitem | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29–55 | 10 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30–18 | 9 |
| 6 | D&W Koekelare B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29–19 | 8 |
| 7 | KBC St. Michiels | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22–55 | 8 |
| 8 | WWR Ingelmunster | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19–28 | 4 |
| 9 | Avanti Lissewege | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 3 |
leider · tik op een ploeg voor meer cijfers