WWR Ingelmunster leidt en heeft nog 22 zeges nodig om de titel te verzekeren.
| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | WWR Ingelmunster | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95–37 | 16 |
| 2▲1 | Avanti Lissewege A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78–42 | 16 |
| 3▲3 | HO Beitem B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 98–61 | 14 |
| 4▲1 | HO Beitem A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 80–47 | 14 |
| 5▼4 | T Botterken Baasrode | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 91–66 | 14 |
| 6▲1 | Avanti Lissewege B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87–77 | 14 |
| 7▼3 | KBC St. Michiels B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87–50 | 12 |
| 8– | Grenskracht Menen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49–71 | 12 |
| 9▲1 | KRB Jabbeke | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70–80 | 10 |
| 10▼1 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61–81 | 10 |
| 11– | KBC St. Michiels A | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57–78 | 10 |
| 12▲2 | T Klaverken Buggenhout | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54–89 | 10 |
| 13– | Noordster Dudzele | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45–87 | 8 |
| 14▼2 | Krachtbal Torhout | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19–105 | 8 |
leider · degradatiezone · ▲▼ t.o.v. vorige week · tik op een ploeg voor meer cijfers