| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels B | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270–99 | 36 |
| 2 | Avanti Lissewege | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 199–181 | 31 |
| 3 | KRB Jabbeke | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 225–126 | 28 |
| 4 | KBK Ichtegem A | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 220–124 | 28 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 167–147 | 27 |
| 6 | t Botterken Baasrode B | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 197–179 | 26 |
| 7 | t Botterken Baasrode A | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 173–169 | 26 |
| 8 | KBK Ichtegem B | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 182–160 | 25 |
| 9 | D&W Koekelare | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 214–165 | 24 |
| 10 | HO Beitem | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 116–173 | 22 |
| 11 | KBC St. Michiels A | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 147–208 | 22 |
| 12 | Buffalo's Sijsele B | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 100–217 | 21 |
| 13 | Grenskracht Menen | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102–276 | 18 |
| 14 | Buffalo's Sijsele A | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 105–193 | 14 |
leider · podium · tik op een ploeg voor meer cijfers