| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DVβDT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 2 | t Botterken Baasrode A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 3 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 4 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 5 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 6 | t Botterken Baasrode B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 7 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 8 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 9 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 10 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 11 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 12 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 13 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 14 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
π₯ leider Β· β jouw club Β· tik op een ploeg voor meer cijfers