| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110–58 | 16 |
| 2 | KRB Jabbeke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116–70 | 16 |
| 3 | KBK Ichtegem A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96–72 | 14 |
| 4 | Avanti Lissewege | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96–80 | 14 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 84–71 | 14 |
| 6 | KBK Ichtegem B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 89–82 | 12 |
| 7 | t Botterken Baasrode A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 79–103 | 12 |
| 8 | D&W Koekelare | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 84–90 | 10 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61–92 | 10 |
| 10 | Buffalo's Sijsele A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49–41 | 6 |
| 11 | t Botterken Baasrode B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58–72 | 6 |
| 12 | Grenskracht Menen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33–78 | 6 |
| 13 | Buffalo's Sijsele B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28–48 | 4 |
| 14 | HO Beitem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26–52 | 4 |
leider · tik op een ploeg voor meer cijfers