Noordster Dudzele leidt en heeft nog 22 zeges nodig om de titel te verzekeren.
| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Noordster Dudzele | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95–57 | 16 |
| 2▲1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 110–65 | 15 | |
| 3▲1 | Grenskracht Menen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 98–64 | 15 |
| 4▼2 | KRB Jabbeke | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 89–66 | 14 |
| 5– | t Botterken Baasrode | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75–63 | 14 |
| 6– | T Klaverken Buggenhout | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 83–72 | 14 |
| 7▲1 | KBC St. Michiels | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84–88 | 12 |
| 8▼1 | D&W Koekelare | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 83–84 | 10 |
| 9▲1 | Atlas Varsenare | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 88–107 | 10 |
| 10▲3 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76–95 | 10 |
| 11▲1 | KBK Temse | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68–88 | 10 |
| 12▼3 | HO Beitem | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47–69 | 10 |
| 13▼2 | Avanti Lissewege | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44–78 | 10 |
| 14– | KBC Male | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32–76 | 8 |
leider · degradatiezone · ▲▼ t.o.v. vorige week · tik op een ploeg voor meer cijfers