| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 232–122 | 35 | |
| 2– | Noordster Dudzele | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 202–143 | 32 |
| 3▲2 | KRB Jabbeke | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 203–146 | 32 |
| 4▼1 | Grenskracht Menen | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 184–139 | 29 |
| 5▲4 | T Klaverken Buggenhout | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 186–175 | 28 |
| 6▼2 | t Botterken Baasrode | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 148–142 | 27 |
| 7▼1 | KBC St. Michiels | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 179–165 | 26 |
| 8▲2 | HO Beitem | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 130–158 | 26 |
| 9▼2 | D&W Koekelare | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 170–159 | 24 |
| 10▼2 | Avanti Lissewege | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 115–146 | 24 |
| 11– | Atlas Varsenare | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 164–184 | 20 |
| 12– | KBK Ichtegem | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 134–170 | 19 |
| 13▲1 | KBC Male | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92–209 | 18 |
| 14▼1 | KBK Temse | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 108–189 | 16 |
leider · podium · degradatiezone · ▲▼ t.o.v. vorige week · tik op een ploeg voor meer cijfers