| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | WWR Ingelmunster | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225–77 | 36 |
| 2– | Avanti Lissewege A | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 169–139 | 32 |
| 3– | HO Beitem A | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 178–129 | 31 |
| 4▲1 | Avanti Lissewege B | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 176–145 | 30 |
| 5▲4 | KRB Jabbeke | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 197–148 | 27 |
| 6▼2 | T Botterken Baasrode | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 169–132 | 27 |
| 7– | KBC St. Michiels B | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 186–140 | 26 |
| 8▼2 | HO Beitem B | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 173–154 | 25 |
| 9▲5 | T Klaverken Buggenhout | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 162–172 | 25 |
| 10▼2 | KBC St. Michiels A | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 160–183 | 25 |
| 11▼1 | KBK Ichtegem | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 115–155 | 20 |
| 12▼1 | Noordster Dudzele | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 102–209 | 20 |
| 13▼1 | Grenskracht Menen | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 79–152 | 18 |
| 14▼1 | Krachtbal Torhout | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 56–212 | 18 |
leider · podium · degradatiezone · ▲▼ t.o.v. vorige week · tik op een ploeg voor meer cijfers