| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DVβDT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 2 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 4 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 5 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 6 | Sporting Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 7 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 8 | Buffalo s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 9 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 10 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 11 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 12 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 13 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
π₯ leider Β· β jouw club Β· tik op een ploeg voor meer cijfers