| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DVβDT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 2 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 3 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 4 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 5 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 6 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 7 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 9 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 11 | WWR Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 12 | Atlas Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 13 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 14 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
π₯ leider Β· β jouw club Β· tik op een ploeg voor meer cijfers