| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 137–29 | 16 |
| 2 | T Klaverken Buggenhout | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119–31 | 16 |
| 3 | KRB Jabbeke | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 98–49 | 14 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 77–72 | 14 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49–62 | 14 | |
| 6 | D&W Koekelare | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 86–57 | 12 |
| 7 | Avanti Lissewege | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 71–51 | 12 |
| 8 | HO Beitem | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54–88 | 10 |
| 9 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33–101 | 10 |
| 10 | T Botterken Baasrode | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45–80 | 8 |
| 11 | Buffalo s Sijsele | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26–74 | 8 |
| 12 | KBC Aalter | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18–119 | 8 |
leider · tik op een ploeg voor meer cijfers