| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DVβDT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 2 | D&W Koekelare B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 4 | KBK Temse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 5 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 6 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 7 | Sporting Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 8 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 9 | Buffalo s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 10 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 11 | t Klaverken Buggenhout A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 12 | t Klaverken Buggenhout B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
| 13 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0β0 | 0 |
π₯ leider Β· β jouw club Β· tik op een ploeg voor meer cijfers