| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti Lissewege | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71–27 | 16 |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63–29 | 16 | |
| 3 | KBK Ichtegem A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50–35 | 14 |
| 4 | T Klaverken Buggenhout B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45–34 | 14 |
| 5 | T Klaverken Buggenhout A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57–32 | 13 |
| 6 | KBC St. Michiels | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50–33 | 13 |
| 7 | Grenskracht Menen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62–39 | 12 |
| 8 | HO Beitem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44–36 | 12 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39–34 | 12 |
| 10 | KBK Ichtegem B | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17–62 | 10 |
| 11 | D&W Koekelare | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24–50 | 9 |
| 12 | KBC Male | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29–63 | 9 |
| 13 | KBC Aalter | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8–39 | 8 |
| 14 | Atlas Varsenare | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11–57 | 8 |
leider · tik op een ploeg voor meer cijfers