| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118–33 | 16 | |
| 2▲1 | t Botterken Baasrode | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113–33 | 16 |
| 3▲1 | D&W Koekelare | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117–47 | 16 |
| 4▼3 | HO Beitem | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 101–44 | 14 |
| 5▲1 | KBC Male | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88–69 | 12 |
| 6▼1 | Grenskracht Menen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68–75 | 12 |
| 7– | KBC Aalter | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51–74 | 12 |
| 8– | WWR Ingelmunster | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76–41 | 10 |
| 9▲1 | KMKB Moerdamme | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56–119 | 8 |
| 10▲1 | KBC St. Michiels | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25–98 | 8 |
| 11▼2 | KSVV Inter Assebroek | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38–78 | 6 |
| 12– | Krachtbal Torhout | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22–80 | 6 |
| 13– | Atlas Varsenare | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15–97 | 4 |
leider · degradatiezone · ▲▼ t.o.v. vorige week · tik op een ploeg voor meer cijfers