KBC St. Michiels A leidt en heeft nog 18 zeges nodig om de titel te verzekeren.
| # | Ploeg | Sp | W | G | V | FF | DV–DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | KBC St. Michiels A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130–58 | 16 |
| 2▲1 | D&W Koekelare | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96–64 | 14 |
| 3▼1 | KBK Temse | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 80–60 | 14 |
| 4▲1 | KBC Male | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73–74 | 14 |
| 5▲1 | Avanti Lissewege | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81–91 | 13 |
| 6▲1 | KBC St. Michiels B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 87–85 | 12 |
| 7▲2 | Grenskracht Menen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69–71 | 12 |
| 8▼4 | KBC Heist | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65–85 | 12 |
| 9▼1 | KBC Aalter | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 77–91 | 11 |
| 10▲1 | HO Beitem | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61–79 | 10 |
| 11▼1 | Atlas Varsenare | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70–78 | 8 |
| 12– | KBK Ichtegem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49–102 | 8 |
leider · degradatiezone · ▲▼ t.o.v. vorige week · tik op een ploeg voor meer cijfers